Sessions¶
URL: /admin/sessions
Mindest-Rolle: avs-viewer
Die Session-Uebersicht zeigt alle Chat-Sessions und ermoeglicht die Detailansicht einzelner Gespraeche.
Session-Liste¶
Die Tabelle zeigt 20 Sessions pro Seite mit folgenden Spalten:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| ID | Session-UUID (gekuerzt auf 8 Zeichen) |
| Nachrichten | Anzahl der Nachrichten in der Session |
| Sprache | Erkannte Sprache (DE, EN, etc.) |
| IP | Client-IP-Adresse |
| Standort | GeoIP-Standort (Stadt, Region, Laendercode) |
| Erstellt | Erstellungszeitpunkt der Session |
| Aktualisiert | Zeitpunkt der letzten Nachricht |
Sortierung: Neueste zuerst (updated_at DESC).
Pagination ueber Seitenzahlen am unteren Rand.
Detail-Ansicht¶
Durch Klick auf eine Session oeffnet sich die Detail-Ansicht mit zwei Bereichen:
Metadaten¶
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Session-ID | Vollstaendige UUID |
| Sprache | Erkannte Sprache |
| Erstellt | Erstellungszeitpunkt |
| Nachrichten | Anzahl der Nachrichten |
Client-Informationen¶
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| IP-Adresse | Client-IP (kann gehashed sein) |
| IP-Hash | Anonymisierter Hash der IP-Adresse |
| Laendercode | ISO-Laendercode aus GeoIP |
| Land | Laendername aus GeoIP |
| Region | Region/Bundesland aus GeoIP |
| Stadt | Stadt aus GeoIP |
Chat-Verlauf¶
Der vollstaendige Gespraechsverlauf mit folgenden Informationen pro Nachricht:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Rolle | user oder assistant |
| Inhalt | Nachrichtentext |
| Zeitstempel | Erstellungszeitpunkt |
| Cached | Ob die Antwort aus dem Cache kam |
| Latenz (ms) | Antwortzeit in Millisekunden |
Produkt-Kontext¶
Die Session-Liste wird nach dem aktiven Produkt-Kontext gefiltert.
Screenshot
Platzhalter: Screenshot der Session-Uebersicht einfuegen.